Trigames de Mandelieu
Format M
2e Julien Pousson 2’39 :28
132e Sophie Prach 3’34 :11
136e Fabien Michaud 3’34 :59
174e Alexis Grandclement 3’44 :16
215e Karen Caleca 3’52 :47
279e Emmanuelle Breuil 4’10 :20
Format L
208e Nathan Amghar 7’06 :26
Trigames de Mandelieu
Format M
2e Julien Pousson 2’39 :28
132e Sophie Prach 3’34 :11
136e Fabien Michaud 3’34 :59
174e Alexis Grandclement 3’44 :16
215e Karen Caleca 3’52 :47
279e Emmanuelle Breuil 4’10 :20
Format L
208e Nathan Amghar 7’06 :26