Championnat de France Triathlon (Montceau Les Mines)
S Sénior
19e Nathan Grayel 0’54 :35
20e Boris Pierre 0’54 :41
25e Adrien Germain 0’55 :14
43e Julien Pousson 0’58 :04
44e Mathurin Boutte 0’58 :09
Minimes Filles
21e Ilona Hammouchen 0’33 :57
26e Maëlie Fabregues Despelchin 0’36 :11
Minimes Garçons
10e Julien Monnier 0’31 :04
33e Clément Fabregues Despelchin 0’32 :11
56e Matyas Daligaud 0’32 :52
62e Romain Albano 0’33 :07
DNF Yanis Bovenzi
Cadettes
5e Anouk Sterckers 1’05 :13
28e Agathe Ducasse 1’08 :40
60e Mathilde Ducasse 1’10 :52
71e Anouk Laniez Candolo 1’12 :25
Cadets
22e Adam Ben Ayed 0’59 :23
56e Mael Sevennec 1’00 :50
73e Lukas Daligaud 1’01 :45
76e Arno Cohen 1’01 :52
Juniors Garçons
52e Jonathan Vincendeau 1’00 :29
67e Andréa Collus 1’07:27
Ventouxman
40e Thomas Pigois 4’12 :00
87e Tanguy Legay 4’33 :00
189e Romain Lacaille 4’53 :05
195e Lionel Bourroux 4’54 :11
310e/19F Sophie Prach 5’12 :20
411e Nathan Amghar 5’38 :34
453e/36F Lise Papot 5’55 :31
475e Bertrand Le Marechal 6’06 :51
E.Leclerc Frenchman Libourne – Triathlon S (20/09)
Victoire de Clément Mignon en 53’01