SARDINES TITUS TRIATHLON 2023 – CASSIS
Epreuve AQUATHLON 6-9 ANS
0003 Clément PIARULLI POM (3.) 3:51
0004 Izza YOUSFI POF (1.) 3:53
0012 Haroun YOUSFI MPM (3.) 4:18
Epreuve AQUATHLON 8-11 ANS
0004 Mathis DUPLAIX PUM (3.) 6:39
Epreuve AQUATHLON XS
0030 Aliya YOUSFI BEF (1.) 17:17
0052 Alice GOUZOU BEF (4.) 19:51
0056 Clarisse TRUC BEF (6.) 20:22
0062 Mathilde VERLUT BEF (8.) 21:34
0013 Tim FELIPE BEM (1.) 15:04
0020 Chloé TRUC MIF (1.) 15:48
0032 Clara YETTEFTI MIF (4.) 17:23
0006 Mike GOBERT MIM (1.) 14:31
0009 Achille LOIRE MIM (2.) 14:37
0016 Paul DEPOYANT MIM (4.) 15:26
0024 Mathias VIALON MIM (7.) 16:29
0033 Constantin AIMAR MIM (9.) 17:23
0041 Kenzy BENMANSOUR MIM (10.) 18:04
0044 Rémi ARLAUD MIM (11.) 18:28
0028 Margot LAQUIERE CAF (3.) 16:57
0034 Célia ROUSSET CAF (4.) 17:33
0001 Matyas DALIGAUD CAM (1.) 13:30
0002 Julien MONNIER CAM (2.) 13:50
0004 Malo PERSONNE CAM (4.) 14:21
0005 Florian VILLE CAM (5.) 14:25
0011 Theo LECOSSOIS CAM (8.) 14:56
0031 Robin COULET CAM (10.) 17:20
0017 Gabrielle MASSON JUF (1.) 15:36
0042 Francois BOULESTEIX SM (2.) 18:11
0045 Samuel RAMAT M1M (1.) 18:34
0065 Mickaël TRUC SM (5.) 22:12
Epreuve TRIATHLON M
0023 Valentin MONTPIED SM (17.) 2:28:27
0059 Francois BOULESTEIX SM (35.) 2:39:17
0105 Michael PESSIGLIONE M1M (11.) 2:47:55
0212 Luca PICARDI M3M (24.) 3:03:08
0226 Quentin GAUTHIER SM (121.) 3:05:23
0282 Anthony GUILLEM SM (147.) 3:15:11
0289 François PARCHEMIN SM (148.) 3:16:22
Un grand bravo à tous nos athlètes !