Résultats du 8 & 9 Mai 2026

Triathlon de Frejus

Format XS
18 PARRIAUD Maxence 00:28:33 (6° BE – M)
Format XS1
19 HOFFNER Manon 00:30:35 (1 S2 – 2 F)
TRIATHLON XS Finale
37 HOFFNER Manon 00:31:48 (2 S2 -12 F)

Triathlon de la Côte Bleue – Sausset

Format S
4 MARTIN David 58:46 (V2 – M 1°)
6 BEAULIEU Jean Baptiste 1:02:17 (S2 – M 1°)
9 MARCHAND Ugo 1:05:14 ( Ju – M 1°)
15 LECLERCQ Matthieu 1:07:01 (S3 – M 5°)
17 SATTI Aldrik 1:07:07 (S1 – M 3°)
23 JURINE Amandine 1:08:58 (S2 – F 1°)
24 LECRUX Amandine 1:09:22 (S2 – F 2°)
8 GENTIL Romain 1:11:17 (S2 – M 3°)
7 CHABANNE Cédric 1:15:12 (V3 – M 2°)
64 JALLAGUIER Manon 1:17:40 (S2 – F 4°)
99 BERTHELOT Charlène 1:22:13 (S4 – F 5°)
248 MARTIN Elise TRIATHL AIX 1:59:05 (V3 – F 11°)

Format M relais
5 ALAIS Victor / DURAND Geoffrey / PITIOT Geoffrey 2:34:46 (M 2°)
DNF VATTIER Romane / VATTIER Matilde

Format M
2 GENTET Pierre 1:47:02 (S3 – M 2°)
6 BOUJENAH Sébastien 1:57:31 (S4 – M 1°)
13 DIETRICH Richard 2:01:27 (S2 – M 4°)
15 GAUTIER Jules 2:02:06 (S3 – M 3°)
20 PANCIATICI Laurent 2:03:25 (S3 – M 4°)
24 LETOFFET Antoine 2:04:16 (S2 – M 5°)
29 DOMINGUEZ Olivier 2:05:50 (V3 – M 3°)
39 BALARD Laurent 2:08:38 (V1 – M 2°)
43 SARKISSIAN Romain 2:09:43 (S4 – M 8°)
46 LEHOUX Samuel 2:10:10 (V3 – M 6°)
47 POUJOL Kévin 2:10:12 (S3 – M 10°)
54 CLOIX Baptiste 2:11:37 (S4 – M 10°)
62 RIVIERE Arthur 2:13:11 (S3 – M 14°)
66 LACAILLE Romain 2:13:58 (V1 – M 4°)
98 NEY Thomas 2:19:38 (S4 – M 20°)
12 BARBOT Guillaume 2:22:42 (V1 – M 8°)
124 PLAISANT Maxime 2:23:22 (S2 – M 21°)
154 MARMOLLE Frank 2:26:24 (V3 – M 10°)
59 PEINADO Alexis 2:26:44 (V4 – M 10°)
66 MENU Thibault 2:36:48 (S4 – M 43°)
418 SIRNA Guglielmo 2:55:01 (V4 – M 24°)
446 DELHOUME Amandine 2:59:54 (V2 – F 5°)
485 DEL NEGRO Emmanuelle 3:11:06 (V4 – F 2°)
493 PAGES Juliette 3:13:35 (S4 – F 17°)

2026 Europe Triathlon Cup Caorle – Porto Santa Margherita, Italy

2 Pablo Isotton 00:54:25
18 Mateo Vidal 00:55:35

Un grand Bravo à tous nos athlètes !!!

Photos @David Pupetto -> https://drive.google.com/drive/folders/1WDLZKsAXZmpHS70o4t2t_tvcRRIqiI91