Triathlon Sud Vendée – Format L
1er Nathan Menant 3 :46 :17
Extrememan – Format L
2ème Brice 3 :54 :42
Triathlon Saint Raphaël – Format S
27 Gilles Theunis 1 :09 :02
56 Jack Drut 1 :13 :29
235 Pellegrino Maxime 1 :30 :03
Triathlon Saint Raphaël – Format M
2ème Pablo Isotton 2 :03 :48
42 Simon Rousse 2 :28 :12
170 Eric Nercam 2 :46 :57
210 Guinamard Louis 2 :51 :32
212 Romuald Boussinet 2 :51 :39
223 Guillaume Semette 2 :52 :49
353 Virginie Pellieux 3 :08 :15
427 Thibault Rolando 3 :24 :04
455 Emmanuelle DelNegro 3 :31 :04
456 Sylvie Carnevale 3 :31 :04
476 Véronique Herbette 3 :42 :27
Bravo à tous nos athlètes !!!