Les derniers Résultats Octobre & Novembre 2025

CHAMPIONNAT DU MONDE 24 H – ALBI 18 OCTOBRE
240 km Cyril Depoyant (voir article ci-dessous)

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS – MILLAU 19 OCTOBRE 2025
Distance 80.7 km / Dénivelé 3443 m+/ Départ Millau 3°C
1037 Olivier Domiguez (78°/Catégorie)

MARSEILLE CASSIS – 26 OCTOBRE 2025
655 Romain Sarkissian 1 :22 :56
995 Simon Rousse 1 :26 :14

DUATHLON DE PERTUIS – 2 NOVEMBRE 2025

Les Relais
3 LES TRIATHL AIXOISES Ava et Léonie 1 F 01:09:29
Les Solos
2 PUPETTO David 2 Sen 01:06:54
3 SEDAT Nans 3 Sen 01:07:09
9 SPOIDEN Emmanuel 2 M40 01:09:22
14 THEUNIS Gilles 9 Sen 01:10:26
15 SPOIDEN SCHATTENS Elio 2 Ca 01:11:11
16 QUILLON Kevin 5 M40 01:11:24
21 BEAULIEU Jean-baptiste 13 Sen 01:13:00
25 POUJOL Kévin 17 Sen 01:13:51
30 LYON Pierre-jacques 20 Sen 01:15:42
37 RIVIERE Arthur 24 Sen 01:17:15
57 MERCIER Laurent 17 M40 01:22:32
69 LAURENT Oriane 4 Sen 01:25:00
73 JURINE Amandine 5 Sen 01:25:27
77 LECRUX Amandine 6 Sen 01:26:10
81 FOULFOIN Mathieu 26 M40 01:28:46
100 LACOURT Lise 9 Sen 01:31:24
103 MAITRIAS Jean-Paul 36 M40 01:32:08
109 ESPINASSE Mylène 11 Sen 01:33:30
118 ESCOMS Chloé 13 Sen 01:37:05
119 CELLI Caroline 14 Sen 01:37:23
134 MONTAGNON Jules 55 Sen 01:43:10
146 DIMARCANTONIO Léa 21 Sen 01:49:00

IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP – MARBELLA – 8 NOVEMBRE 2025
(47° F30-34) Pauline Lelait 5 :22 :37
(104° M 30-34) Hugo Belloir 4 :41 :22
(123° M30-34) Pierre Gentet 4 :42 :59
(167° M25-29) Martin Behlouli 4 :52 :08
(167° M50-54) Jean Gabriel Barbaud 5 :25 :54
(226° M25-29) Elie Hodzic 5 :03 :23

ENDUROMAN ULTRA TRIATHLON DE LANZAROTE
72km CAP, 20km Natation et 150km Vélo
Thibault Rolando

LES BACCHANTES AIX-EN-PROVENCE – 16 NOVEMBRE 2025
2 MILLOTTE FRÉDÉRIC M1H 1 0:28:04
11 PASKIEWIEZ NIKITA SEF 1 0:28:56
18 GARRIC THOMAS SEH 2 0:29:27
24 BEAULIEU JEAN BAPTISTE SEH 5 0:30:08
47 COUADE MATHIEU M1H 6 0:31:39
48 BARBAUD JEAN-GABRIEL M3H 4 0:31:42
49 CLOIX BAPTISTE M0H 5 0:31:42
50 RIVIERE ARTHUR SEH 10 0:31:48
59 RUISI JOHAN M1H 8 0:32:16
65 CABOCEL FLORIAN M0H 6 0:32:35
70 COULET ROBIN JUH 6 0:32:40
76 LALU SÉBASTIEN M0H 10 0:32:53
190 FOULFOIN MATHIEU M2H 7 0:35:39
235 LUU FRÉDÉRIC M4H 6 0:36:44
250 COULET CYRILLE M5H 5 0:37:00
367 JASMIN ALIX SEF 12 0:39:18
406 ISÉE SCOTTO DI PERTA CAF 2 0:39:53
441 ALBERTON CHRISTOPHE M4H 12 0:40:19
518 MOULINS FLORIAN M0H 48 0:41:18
752 MAURY ÉMELINE SEF 37 0:44:50
1484 DEL NEGRO EMMANUELLE M4F 26 0:55:10

L’ÉGUILLIENNE – EGUILLES 30/11/2025
COURSE 10km

45 Antoine Avenet 00 :47 :31 (12ème SE H)
102 Isée Scotto Di Perta 00 :53 :51 (1ère Ca F)
TRAIL DÉCOUVERTE DE L’ÉGUILLIENNE : 18KM
1 Théo Allano 1 :16 :09 (1er SE H)
14 Pierre Glon 1 :25 :14 (1er ES H)
76 Emmanuel Elmary 1 :43 :20 (6ème M3 H)
118 Chloé Lemasson 1 :49 :02 (5ème SE F)
171 Cécile Elmary 1 :57 :04 (3ème M2 F)

SAINTELYON
9 Esteban Bringer 6 :17 :41

IRONMAN 70.3 VALDIVIA
19 Nikita Paskiewiez 4 :09 :10 (2ème Pro F)

Un grand Bravo à tous nos athlètes !!!