Championnat de France LD à Baudreix
3ème par équipes chez les femmes et les hommes !
29 | MARTIN david | 5:44:21,9 | 8 | / | MS4 |
30 | JACOBI erwan | 5:45:07,1 | 2 | / | MS1 |
32 | RODRIGUEZ sebastien | 5:46:26,9 | 8 | / | MS2 |
126 | BOUJENAH sebastien | 6:20:19,6 | 25 | / | MS2 |
158 | BAJELVAC antoine | 6:31:05,7 | 28 | / | MS3 |
181 | CLOIX baptiste | 6:37:51,7 | 33 | / | MS2 |
187 | MIZON candice | 6:40:30,0 | 4 | / | FS2 |
193 | LEROY nicolas | 6:42:19,0 | 22 | / | MV2 |
196 | BOULESTEIX francois | 6:42:56,7 | 35 | / | MS2 |
202 | DOMINGUEZ olivier | 6:43:40,0 | 37 | / | MV1 |
216 | AMIELH matthieu | 6:47:53,4 | 28 | / | MS4 |
227 | CROISSANT lucie | 6:51:05,2 | 5 | / | FS2 |
235 | MANDAVY leo | 6:52:54,0 | 39 | / | MS2 |
283 | DUCASSE jean chris | 7:05:33,3 | 31 | / | MV3 |
299 Championne de France LD V3 | HOUSEAUX catherine | 7:09:42,3 | 1 | / | FV3 |
303 | MARMOLLE frank | 7:10:32,1 | 60 | / | MV1 |
334 | BOULAY matthieu | 7:21:06,3 | 48 | / | MS4 |
363 | JOUCERAND gregory | 7:29:33,3 | 53 | / | MS4 |
377 | FALCHERO florie | 7:35:47,6 | 6 | / | FS4 |
410 | GUEGUEN CLOIX jil | 7:48:17,4 | 7 | / | FS2 |
411 | DUMONT mathieu | 7:48:43,2 | 81 | / | MV1 |
412 | SZCZOT julie | 7:49:26,4 | 9 | / | FS4 |
438 | AUGAIT remi | 8:00:43,0 | 55 | / | MS3 |
470 | BENSUSSAN pascal | 8:26:50,3 | 57 | / | MV2 |
Aquathlon jeunes 8/11 ans
3, 2ème PuG Sacha Antoine
Triathlon XS
41 Agathe Ducasse 39.02.5
42 Mathilde Ducasse 39.02.6
Triathlon S
130 Olivia Scheider Trupheme 1.27.00
252 Stéphanie Paumond 1.39.15
CLM Carpentras
2ème équipe D3
1 Anthony Pannier 59.14
8 et 1Ca Antoine Falduto 1.06.17
11 et 3Ca Thomas Cangialosi 1.07.21
29 William Legardeur 1.11.02
Kids in Peyrolles
Swimrun in Peyrolles
Plein de podium, résultats à venir !
Le défi des Argouses
1er David Drumez
S de Valence
90 Albin Lamoureux 1.33.12