Dimanche 13 juin, c’était le grand retour à la compétition avec la première étape du championnat de France F.F.TRI. des clubs 2021. Les noirs et blancs, surmotivés, avaient fait le déplacement pour rallier Dunkerque, habituée à recevoir les ouvertures de Grand Prix.
Le club prend une encourageante 12e place, sur 16 équipes engagées. Nathan Menant (37e), Félix Forissier (38e) et Boris Pierre (40e) classent l’équipe
Voici les commentaires du coach François :
« Un joli WE pour le Triathl’Aix ! Le club finit à une honorable 12ème place (/16) dans une course avec une densité impressionnante. A noter que Nathan Menant et Benjamin Zorgnotti, pour leur première participation en D1, finissent respectivement 37 et 43e, que Boris Pierre finit 40e malgré une chute à vélo. Félix Forissier finit 38eme pour son retour à la compétition en GP après une longue blessure à pied l’année dernière. Hugo, notre petit jeune Made In Triathl’Aix, finit à une encourageante 59e place et que Clément Mignon, pas encore remis physiquement de sa course de la semaine dernière, finit à une courageuse 64e place. »
Résultat Grand Prix de Triathlon de Dunkerque :
1. | POISSY TRIATHLON | 4. PUJADES Anthony (00:54:03) | 6. CONINX Dorian (00:54:08) | 7. RAPHAEL Aurelien (00:54:14) | 17 pts |
2. | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 2. GOMEZ NOYA Javier (00:53:50) | 5. SALVISBERG Andrea (00:54:05) | 17. MONTOYA Raphael (00:54:45) | 24 pts |
3. | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 3. ABDELMOULA Jawad (00:53:57) | 15. PEVTSOV Rostyslav (00:54:33) | 19. BARREAU Quentin (00:54:58) | 37 pts |
4. | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 1. BICSAK Bence (00:53:45) | 16. LESSMANN Nathan (00:54:38) | 20. MOINE Casimir (00:55:01) | 37 pts |
5. | MONTLUCON TRIATHLON | 9. SCHAUFLER Jannik (00:54:17) | 10. GRAU Genis (00:54:18) | 27. GARCIA Jordi (00:55:23) | 46 pts |
6. | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 8. WALKINGTON Marcel (00:54:16) | 18. DES BOSCS Arnaud (00:54:54) | 26. PAYET Gregor (00:55:21) | 52 pts |
7. | VALENCE TRIATHLON | 12. LEHMANN Csongor (00:54:19) | 21. WILLIS Jack (00:55:03) | 22. SMITH Tyler (00:55:06) | 55 pts |
8. | METZ TRIATHLON | 11. GUERBEUR Nathan (00:54:18) | 30. HUEBER MOOSBRUGGER Maxime (00:55:49) | 32. SAYER Thomas (00:55:55) | 73 pts |
9. | MONTPELLIER TRIATHLON | 13. SEGUIN Yanis (00:54:24) | 24. SMITH Kyle (00:55:14) | 41. PIETRERA Thomas (00:56:31) | 78 pts |
10. | VITROLLES TRIATHLON | 25. BASSLE Joris (00:55:17) | 31. WAYAFFE Jonathan (00:55:52) | 42. KARDES Alexis (00:56:33) | 98 pts |
11. | ST JEAN-DE-MONTS VENDEE TRIATHLON | 23. GODOY Frances (00:55:08) | 33. LEBOIS Paul (00:56:02) | 39. DAUBORD Brice (00:56:10) | 115 pts |
12. | TRIATHL’AIX | 37. MENANT Nathan (00:56:05) | 38. FORISSIER Felix (00:56:05) | 40. PIERRE Boris (00:56:15) | 115 pts |
13. | TRI VAL DE GRAY | 29. PASSEMARD Baptiste (00:55:38) | 34. BAUMANS Axel (00:56:03) | 53. TOIN Maxime (00:57:40) | 116 pts |
14. | CHAMBERY TRIATHLON | 35. DAMALIX Lucas (00:56:04) | 57. COPETTI Bastien (00:57:54) | 62. LABOURDETTE Elliot (00:58:59) | 154 pts |
15. | VERSAILLES TRIATHLON | 52. FANET William (00:57:30) | 54. STANTON STOCK Jack (00:57:44) | 59. LAFLEUR Vincent (00:58:26) | 165 pts |
16. | EVREUX A.C. TRIATHLON | 49. PIERRE Lilian (00:57:11) | 60. FERANDEAU Julien (00:58:31) | 63. LEMERCIER Thomas (00:59:05) | 172 pts |
Voici un résumé de l’étape en vidéo :