XTERRA Trentino, Italy
World Championship
1 Félix Forissier 2 :27 :45
149 Samuel Lehoux 3 :22 :32
427 Eric Lichtfouse 4 :38 :34
Youth B & Junior World Championship
12 Mike Gobert 1 :28 :06
Natureman 2024 Les Salles sur Verdon (83630)
Natur’sprint S
66 Guillaume Schachtele 1 :59 :46
127 Robin Marguerit 2 :09 :20
155 Pierrick Claverie 2 :15 :06
320 Elise Martin 3 :17 :57
Natureman L
62 Lionel Bourroux 5 :29 :27
150 David Tetart 5 :58 :12
390 Laurent Nyffenegger 6 :57 :58
435 Guglielmo Sirna 7 :20 :11
Triathlon de Berre l’Etang
Course 6-9 ans
7 Izza Yousfi 8:16 (1° FPo)
14 Arthur Elmary 9 :07
16 Haroun Yousfi 9:22 (1° MMP)
17 Charlotte Parriaud 9 :30
25 Nathan Peysson 9 :54
45 Valentine Bouguier 12:16 (3° FMP)
Course 8-11 ans
16 Manon Bourroux 15 :02
21 Axel Bouguier 15 :29
40 Maxence Parriaud 17 :06
46 Gabriel Cros-Tournié 17 :49
50 Clément Piarulli 18 :05
54 Jeanne Camel 20 :00
Course XS
1 Bonnot Noam (sous les couleurs d’Embrun) 29:56 (1° MMi)
4 Tim Felipe 31 :58
7 Constantin Aimar 33 :43
8 Chloé Truc 33:46 (1° FMi)
12 Gaëtane Brotons 34:50 (3° FMi)
25 Aliya Yousfi 35:57 (1° FBe)
30 Nathaël Messmer 37 :15
55 Alice Gouzou 39 :46
57 Arthur Bourroux 40 :29
60 Mathilde Verlut 41 :29
68 Clarisse Truc 43 :27
73 Noémie Gouzou 43 :52
Course S
1 Matyas Daligaud 55:50 (1° MJu)
5 Malo Personne 57 :30
6 Julien Monnier 57 :31
10 Florian Ville 59 :56
12 Théo Lecossois 1 :00 :28
19 Paul Depoyant 1 :04 :03
22 Mathias Vialon 1 :05 :50
25 Robin Coulet 1 :07 :07
45 Clara Yettefti 1 :13 :05
DNF Célia Rousset
S individuel Open
3 Loic Le Blevennec 1:01:56 (1° MS4)
12 Adrien Feydel 1:06:32 (2° MS4)
81 Max moine Picard 1 :18 :20
109 Rémi Arlaud 1:22:40 (1° MCa)
117 Anthony Fromentin 1 :23 :31
197 Florence Verlut 1 :40 :21
Résultats du Challenge Jeunes 2024 : https://eventicom.fr/resultats_evenements/detail/1360/2100/fichier_pdf#resultat
Le Triathl’Aix termine 1er club au challenge jeune 2024 (Régional1)
Un grand Bravo à tous nos athlètes !!!
Bonus (merci @Richard Gouzou) https://photos.google.com/share/AF1QipMGLXNo1M_ZGK92cboZc11cI9-BUxvI8NlocCjN98aaoI6cbbNESpFn7nRR4NAJyw?key=My1OeFN6SXlUbTEwdUlNTTkyb2pIVVVaWHhweTlR