Dimanche 5 Février – Salon
Course 5 km
31° Knudby Anders 0 :19 :18
52° Truc Mickaël 0 :21 :39
71° Ramat Samuel 0:23:14
86° Truc Christine 0 :24 :50
95° Lauer Coralie 0 :25 :26
133 Riveaux Béatrice 0 :30 :18
Course 10 km
3° Hottebart Hugo 0 :31 :08
6° Vincendeau Jonathan 0 :32 :31
7° Fort Jimmy 0 :32 :32
13° Collus Andrea 0 :33 :44
20° Monnier Julien 0 :34 :11
21° Zaffalon Paolo 0 :34 :15
37° Pupetto David 0 :35 :29
39° Bovenzi Mathys 0 :35 :44
45° Ostensen Lars 0 :35 :53
59° Masson Gabrielle 0 :36 :27
77° Depoyant Cyril 0 :37 :06
86° Sorita Liam 0 :37 :28
96° Daligaud Lukas 0 :38 :03
103° Hodzic Elie 0 :38 :12
109° Claudel Maxence 0 :38 :27
112° Theunis Gilles 0 :38 :31
115° Quillon Kevin 0 :38 :38
117° Simon Nicolas 0 :38 :42
119° Pessiglione Michael 0 :38 :45
127° Poujol Kevin 0 :39 :13
132° Barbaud Jean Gabriel 0 :39 :20
138° Dallard Guillaume 0 :39 :37
145° Chaix Nicolas 0 :39 :51
148° Lacaille Romain 0 :39 :59
161° Dietrich Richard 0 :40 :28
164° Boussinet Romuald 0 :40 :32
175° Fontaine Aurélien Bryan 0 :40 :56
176° Deverre Emmanuel 0 :40 :57
201° Marmolle Frank 0 :42 :18
204° Jasmin Olivier 0 :42 :24
211° Beaulieu Jean Baptiste 0 :42 :34
214° Coulet Robin 0 :42 :40
218° Nercam Eric 0 :42 :53
224° Gorfti Rachid 0 :43 :03
227° Gauthier Quentin 0 :43 :13
230° Ndofunsu Emmanuel 0 :43 :21
238° Daligaud Patrice 0 :43 :43
247° Tetard David 0 :44 :11
250° Frederic Johanna 0 :44 :12
279° Riveaux Bertrand 0 :46 :02
311° Gauthier Mochizuki Agathe 0 :47 :39
324° Chabanne Cédric 0 :47 :57
328° Huger Raphaël 0 :48 :03
330° Daligaud Jitka 0 :48 :10
335° Alberton Christophe 0 :48 :19
339° Sarlin Florent 0 :48 :22
351° Fromentin Anthony 0 :48 :54
359° Laquière Margot 0 :49 :00
360° Laquière Julien 0 :49 :01
371° Picardi Luca 0 :49 :25
409° Nardin Gaëlle 0 :51 :36
410° Gaultier Marianne 0 :51 :36
472° Chaix Sabrina 0 :55 :47
475° Bard Christel 0 :56 :13
512° Rivière Arthur 0 :59 :27
514° Rivière Gwladys 0 :59 :29
515° Boulesteix François 0 :59 :32
Un grand bravo à tous nos athlètes !!!